Name | Right Ascension (H.xx) | Declination (D.xx) | Distance (kly) | Comments |
---|---|---|---|---|
M6 Butterfly | 17.6683 | -31.7833 | 1.60 | Butterfly Cluster; open cluster; 4.2 |
M7 Ptolemy | 17.8976 | -33.2072 | 0.98 | Ptolemy Cluster; open cluster; 3.3 |
M11 Wild Duck | 18.8517 | -5.7333 | 6.20 | Wild Duck Cluster; open cluster; 6.3 |
M18 | 18.3317 | -16.8667 | 4.90 | open cluster; 7.5 |
M21 | 18.0767 | -21.5000 | 4.25 | open cluster; 6.5 |
M23 | 17.9467 | -18.9833 | 2.15 | open cluster; 6.9 |
M25 | 18.5267 | -18.7500 | 2.00 | open cluster; 4.6 |
M26 | 18.7533 | -8.6000 | 5.00 | open cluster; 8 |
M29 | 20.3989 | 38.5233 | 7.20 | open cluster; 7.1 |
M34 | 2.7017 | 42.7667 | 1.50 | open cluster; 5.5 |
M35 | 6.1517 | 24.3500 | 2.80 | open cluster; 5.3 |
M36 | 5.6033 | 34.1344 | 4.10 | open cluster; 6.3 |
M37 | 5.8717 | 32.5506 | 4.51 | open cluster; 6.2 |
M38 | 5.4783 | 35.8550 | 4.20 | open cluster; 7.4 |
M39 | 21.5283 | 48.4167 | 0.82 | open cluster; 5.5 |
M41 | 6.7667 | -19.2333 | 2.30 | open cluster; 4.5 |
M44 Beehive | 8.6733 | 19.9833 | 0.58 | Beehive Cluster ; open cluster; 3.7 |
M45 Pleiades | 3.7900 | 24.1167 | 0.42 | M45 Pleiades; open cluster; 1.6 |
M46 | 7.6967 | -13.1833 | 5.40 | open cluster; 6.1 |
M47 | 7.6100 | -13.5000 | 1.60 | open cluster; 4.2 |
M48 | 8.2283 | -4.2500 | 1.50 | open cluster; 5.5 |
M50 | 7.0533 | -7.6667 | 3.20 | open cluster; 5.9 |
M52 | 23.4033 | 61.5833 | 5.00 | open cluster; 5 |
M67 | 8.8550 | 11.8167 | 2.77 | open cluster; 6.1 |
M93 | 7.7433 | -22.1333 | 3.60 | open cluster; 6 |
M103 | 1.5533 | 60.7000 | 10.00 | open cluster; 7.4 |
M40 | 12.3701 | 58.0831 | 0.51 | Winnecke 4 ; DS; 9.7 |
M8 Lagoon | 18.0603 | -23.6133 | 4.10 | Lagoon Nebula ; diffuse nebula; 6 |
M78 | 5.7796 | 0.0139 | 1.60 | diffuse; 8.3 |
M27 Dumbbell | 19.9934 | 22.7211 | 1.33 | Dumbbell Nebula; planetary nebula; 7.5 |
M57 Ring | 18.8931 | 33.0292 | 2.70 | Ring Nebula ; planetary nebula; 8.8 |
M76 Little Dumbbell | 1.7067 | 51.5753 | 2.50 | Little Dumbbell Nebula; planetary nebula; 10.1 |
M97 Owl | 11.2466 | 55.0190 | 2.03 | Owl Nebula ; planetary nebula; 9.9 |
M42 Orion | 5.5881 | -4.6089 | 1.34 | Orion Nebula; diffuse nebula; 4 |
M16 Eagle | 18.3133 | -12.1833 | 7.00 | Eagle Nebula; diffuse nebula; 6 |
M17 Omega, Swan | 18.3406 | -15.8233 | 5.50 | Omega, Swan, Horseshoe, or Lobster; diffuse nebula; 6 |
M20 Trifid | 18.0397 | -22.9700 | 5.20 | Trifid Nebula; diffuse nebula; 6.3 |
M43 | 5.5933 | -4.7333 | 1.60 | De Mairan's Nebula; diffuse nebula; 9 |
M1 Crab | 5.5755 | 22.0145 | 6.50 | Crab Nebula; SNremnant; 8.4 |
Sun | 0 | 0 | 0 |
The number in the Comments Section is the apparent magnitude