Galaxies Within 75 Mly: Data
| Name | Right Ascension (H.xx) | Declination (D.xx) | Distance (Mpc) | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 2MASXJ06094464-3250007 | 6.1624 | -32.8336 | 19.66 | absolute B Magnitude = -16.300 |
| 2MASXJ08241658+2710571 | 8.4046 | 27.1824 | 15.72 | absolute B Magnitude = -12.393 |
| 2MASXJ10232162+2001380 | 10.3893 | 20.0273 | 19.05 | absolute B Magnitude = -16.016 |
| 2MASXJ11163601-2339298 | 11.2767 | -23.6582 | 17.61 | absolute B Magnitude = -15.913 |
| 2MASXJ12362919+1818022 | 12.6081 | 18.3004 | 16.50 | absolute B Magnitude = -15.629 |
| 2MASXJ12400312-1140045 | 12.6675 | -11.6679 | 9.55 | absolute B Magnitude = -11.735 |
| 2MASXJ20543593-5426564 | 20.9100 | -54.4489 | 22.58 | absolute B Magnitude = -15.596 |
| 6dFJ0142532-432355 | 1.7148 | -43.3986 | 21.43 | absolute B Magnitude = -12.891 |
| 6dFJ0243580-091424 | 2.7328 | -9.2400 | 8.62 | absolute B Magnitude = -10.499 |
| 6dFJ0356012-203319 | 3.9337 | -20.5552 | 19.92 | absolute B Magnitude = -13.132 |
| 6dFJ0357287-231048 | 3.9580 | -23.1801 | 21.09 | absolute B Magnitude = -15.555 |
| 6dFJ0527261-353318 | 5.4572 | -35.5548 | 17.53 | absolute B Magnitude = -14.751 |
| 6dFJ0935216-134852 | 9.5893 | -13.8145 | 9.06 | absolute B Magnitude = -13.711 |
| 6dFJ0939351-250735 | 9.6597 | -25.1263 | 8.32 | absolute B Magnitude = -14.585 |
| 6dFJ0956376-092911 | 9.9438 | -9.4863 | 9.38 | absolute B Magnitude = -14.501 |
| 6dFJ1139040-495759 | 11.6511 | -49.9665 | 22.85 | absolute B Magnitude = -17.558 |
| 6dFJ1322295-214349 | 13.3748 | -21.7303 | 18.72 | absolute B Magnitude = -16.643 |
| 6dFJ1744239-094320 | 17.7400 | -9.7223 | 12.23 | absolute B Magnitude = -18.614 |
| 6dFJ1913493-154921 | 19.2303 | -15.8225 | 19.57 | absolute B Magnitude = -14.320 |
| 6dFJ2049400-324154 | 20.8278 | -32.6982 | 19.14 | absolute B Magnitude = -14.336 |
| AF7448_001 | 22.9931 | 16.7697 | 5.00 | absolute B Magnitude = -11.673 |
| AGC102728 | 0.0059 | 31.0219 | 8.87 | absolute B Magnitude = -9.686 |
| AGC112521 | 1.6855 | 27.3239 | 6.08 | absolute B Magnitude = -11.352 |
| AGC114676 | 1.7633 | 16.3778 | 10.50 | absolute B Magnitude = -12.191 |
| AGC122226 | 2.7775 | 27.7264 | 8.56 | absolute B Magnitude = -13.018 |
| AGC123352 | 2.8109 | 23.2739 | 8.47 | absolute B Magnitude = -11.213 |
| AGC124056 | 2.9601 | 23.7892 | 7.80 | absolute B Magnitude = -10.968 |
| AGC124635 | 2.8107 | 19.3283 | 9.30 | absolute B Magnitude = -10.695 |
| AGC174585 | 7.6029 | 9.9864 | 7.73 | absolute B Magnitude = -11.687 |
| AGC174605 | 7.8394 | 7.7944 | 9.59 | absolute B Magnitude = -11.995 |
| AGC181604 | 8.6635 | 31.6811 | 12.88 | absolute B Magnitude = -13.296 |
| AGC188955 | 8.3603 | 4.3170 | 14.50 | absolute B Magnitude = -13.489 |
| AGC193816 | 9.3575 | 7.3641 | 20.29 | absolute B Magnitude = -16.088 |
| AGC198337 | 9.7142 | 9.6332 | 22.63 | absolute B Magnitude = -13.927 |
| AGC198606 | 9.5013 | 16.6512 | 0.38 | absolute B Magnitude = -3.072 |
| AGC198691 | 9.7257 | 33.4494 | 10.91 | absolute B Magnitude = -10.482 |
| AGC198712 | 9.9862 | 36.0397 | 10.81 | absolute B Magnitude = -11.804 |
| AGC205156 | 10.5147 | 12.4467 | 10.43 | absolute B Magnitude = -11.603 |
| AGC205161 | 10.5682 | 15.7806 | 20.06 | absolute B Magnitude = -13.868 |
| AGC205278 | 10.9811 | 14.1294 | 11.80 | absolute B Magnitude = -13.128 |
| AGC205540 | 10.8587 | 14.1147 | 10.40 | absolute B Magnitude = -12.206 |
| AGC205544 | 10.8680 | 15.0306 | 10.40 | absolute B Magnitude = -13.063 |
| AGC208397 | 10.6495 | 3.8742 | 10.20 | absolute B Magnitude = -10.489 |
| AGC208399 | 10.6696 | 4.9089 | 10.10 | absolute B Magnitude = -11.384 |
| AGC219661 | 11.0730 | 36.1011 | 12.25 | absolute B Magnitude = -12.584 |
| AGC225847 | 12.6491 | 13.5518 | 12.35 | absolute B Magnitude = -11.247 |
| AGC225882 | 12.0573 | 13.4595 | 22.71 | absolute B Magnitude = -13.994 |
| AGC227897 | 12.8345 | 6.8474 | 5.98 | absolute B Magnitude = -10.156 |
| AGC227970 | 12.7671 | 4.3811 | 8.90 | absolute B Magnitude = -13.945 |
| AGC227972 | 12.8400 | 4.9061 | 6.86 | absolute B Magnitude = -9.982 |
| AGC227973 | 12.8444 | 5.3478 | 7.19 | absolute B Magnitude = -10.008 |
| AGC227974 | 12.9343 | 4.8668 | 21.06 | absolute B Magnitude = -13.414 |
| AGC227975 | 12.9550 | 4.9913 | 9.58 | absolute B Magnitude = -11.001 |
| AGC229052 | 12.3448 | 24.9558 | 10.85 | absolute B Magnitude = -11.358 |
| AGC229053 | 12.3043 | 25.5680 | 17.90 | absolute B Magnitude = -13.586 |
| AGC229180 | 12.6240 | 1.6617 | 21.57 | absolute B Magnitude = -14.858 |
| AGC229379 | 12.5094 | 23.2056 | 6.40 | absolute B Magnitude = -10.474 |
| AGC229380 | 12.5258 | 23.4883 | 18.64 | absolute B Magnitude = -12.479 |
| AGC229385 | 12.5362 | 20.4232 | 10.90 | absolute B Magnitude = -10.992 |
| AGC233571 | 13.9614 | 15.3732 | 19.66 | absolute B Magnitude = -14.949 |
| AGC239115 | 13.5026 | 32.2876 | 10.76 | absolute B Magnitude = -11.935 |
| AGC239141 | 13.2947 | 35.4664 | 3.75 | absolute B Magnitude = -9.396 |
| AGC740112 | 10.8321 | 23.0683 | 9.91 | absolute B Magnitude = -12.318 |
| AGC740666 | 11.2559 | 19.2422 | 6.85 | absolute B Magnitude = -12.239 |
| AGC742455 | 12.5616 | 23.9872 | 16.50 | absolute B Magnitude = -14.637 |
| AGC748778 | 0.1096 | 15.5108 | 6.22 | absolute B Magnitude = -10.310 |
| AGC749236 | 12.4284 | 26.8100 | 15.10 | absolute B Magnitude = -13.681 |
| AGC749241 | 12.6671 | 26.3220 | 5.62 | absolute B Magnitude = -10.570 |
| AGC749303 | 9.9426 | 27.2803 | 17.54 | absolute B Magnitude = -13.328 |
| AGC749315 | 10.4851 | 26.9106 | 9.46 | absolute B Magnitude = -10.865 |
| AGESJ223627+234258 | 22.6077 | 23.7165 | 18.58 | absolute B Magnitude = -16.106 |
| AGESJ223829+235135 | 22.6416 | 23.8587 | 18.51 | absolute B Magnitude = -12.932 |
| ALFAZOAJ1952+1428 | 19.8699 | 14.4733 | 8.39 | absolute B Magnitude = -14.514 |
| AM0106-382 | 1.1394 | -38.2092 | 8.20 | absolute B Magnitude = -13.312 |
| AM1320-230 | 13.3916 | -23.3931 | 4.90 | absolute B Magnitude = -11.252 |
| AM2220-460 | 22.3953 | -45.8822 | 8.80 | absolute B Magnitude = -13.365 |
| ANDROMEDA05 | 1.1714 | 47.6288 | 0.81 | absolute B Magnitude = -8.871 |
| ANDROMEDA06 | 23.8629 | 24.5835 | 0.82 | absolute B Magnitude = -11.024 |
| ANTLIAB | 9.8156 | -25.9900 | 1.29 | absolute B Magnitude = -9.522 |
| And II | 1.2749 | 33.4192 | 0.65 | absolute B Magnitude = -10.897 |
| And III | 0.5927 | 36.4978 | 0.75 | absolute B Magnitude = -8.861 |
| And IX | 0.8813 | 43.2000 | 0.79 | absolute B Magnitude = -8.172 |
| And X | 1.1094 | 44.8044 | 0.63 | absolute B Magnitude = -6.470 |
| And XI | 0.7722 | 33.8014 | 0.73 | absolute B Magnitude = -5.618 |
| And XII | 0.7908 | 34.3747 | 0.83 | absolute B Magnitude = -6.117 |
| And XIII | 0.8642 | 33.0044 | 0.84 | absolute B Magnitude = -6.122 |
| And XIV | 0.8597 | 29.6969 | 0.73 | absolute B Magnitude = -7.740 |
| And XIX | 0.3256 | 35.0436 | 0.93 | absolute B Magnitude = -9.575 |
| And XV | 1.2385 | 38.1175 | 0.76 | absolute B Magnitude = -7.676 |
| And XVI | 0.9916 | 32.3767 | 0.52 | absolute B Magnitude = -6.729 |
| And XVII | 0.6186 | 44.3222 | 0.74 | absolute B Magnitude = -7.021 |
| And XVIII | 0.0374 | 45.0889 | 1.31 | absolute B Magnitude = -8.673 |
| And XX | 0.1252 | 35.1322 | 0.80 | absolute B Magnitude = -5.730 |
| And XXI | 23.9133 | 42.4708 | 0.86 | absolute B Magnitude = -8.416 |
| And XXII | 1.4611 | 28.0903 | 0.79 | absolute B Magnitude = -5.772 |
| And XXIII | 1.4894 | 38.7189 | 0.73 | absolute B Magnitude = -8.957 |
| And XXIV | 1.3083 | 46.3661 | 0.60 | absolute B Magnitude = -6.892 |
| And XXIX | 23.9821 | 30.7556 | 0.73 | absolute B Magnitude = -7.489 |
| And XXV | 0.5025 | 46.8519 | 0.81 | absolute B Magnitude = -8.504 |
| And XXVI | 0.3960 | 47.9161 | 0.76 | absolute B Magnitude = -5.100 |
| And XXVII | 0.6242 | 45.3869 | 0.83 | absolute B Magnitude = -7.288 |
| And XXVIII | 22.5448 | 31.2161 | 0.65 | absolute B Magnitude = -7.674 |
| And XXX | 0.6097 | 49.6467 | 0.68 | absolute B Magnitude = -7.373 |
| Antlia 2 | 9.5924 | -36.7672 | 0.13 | absolute B Magnitude = -7.843 |
| ApplesI | 23.2509 | -42.5394 | 8.32 | absolute B Magnitude = -8.244 |
| Aquarius 2 | 22.5654 | -9.3275 | 0.11 | absolute B Magnitude = -3.713 |
| BK5N | 10.0779 | 68.2556 | 3.70 | absolute B Magnitude = -10.556 |
| BK6N | 10.5755 | 66.0117 | 3.31 | absolute B Magnitude = -10.742 |
| BST1047+1156 | 10.7955 | 11.9336 | 10.40 | absolute B Magnitude = -10.186 |
| BTS116 | 12.3159 | 28.5531 | 3.18 | absolute B Magnitude = -11.615 |
| BTS132 | 12.3962 | 47.6589 | 7.40 | absolute B Magnitude = -11.015 |
| Bedin I | 19.1794 | -59.9172 | 8.71 | absolute B Magnitude = -8.981 |
| Bol520 | 0.8451 | 32.9164 | 0.63 | absolute B Magnitude = -8.015 |
| BootesI | 14.0014 | 14.5042 | 0.07 | absolute B Magnitude = -5.594 |
| BootesII | 13.9689 | 12.8483 | 0.04 | absolute B Magnitude = -1.779 |
| BootesIII | 13.9533 | 26.8000 | 0.05 | absolute B Magnitude = -5.981 |
| BootesIV | 15.5793 | 43.7261 | 0.21 | absolute B Magnitude = -3.888 |
| CVnI | 13.4676 | 33.5558 | 0.22 | absolute B Magnitude = -7.864 |
| CVnII | 12.9528 | 34.3208 | 0.16 | absolute B Magnitude = -4.055 |
| Carina II | 7.6071 | -56.0008 | 0.04 | absolute B Magnitude = -4.395 |
| Carina III | 7.6420 | -56.1003 | 0.03 | absolute B Magnitude = -2.296 |
| Cas III | 0.5998 | 51.5597 | 0.78 | absolute B Magnitude = -11.431 |
| CenA-MM-Dw1 | 13.5040 | -41.8933 | 3.91 | absolute B Magnitude = -12.625 |
| CenA-MM-Dw10 | 13.4091 | -44.7353 | 3.27 | absolute B Magnitude = -7.100 |
| CenA-MM-Dw11 | 13.2970 | -42.9269 | 3.52 | absolute B Magnitude = -8.663 |
| CenA-MM-Dw2 | 13.4993 | -41.8731 | 4.15 | absolute B Magnitude = -7.972 |
| CenA-MM-Dw3 | 13.5060 | -42.1925 | 3.80 | absolute B Magnitude = -11.829 |
| CenA-MM-Dw4 | 13.3841 | -41.7861 | 4.09 | absolute B Magnitude = -9.914 |
| CenA-MM-Dw5 | 13.3312 | -41.9936 | 3.60 | absolute B Magnitude = -6.520 |
| CenA-MM-Dw6 | 13.4327 | -41.0942 | 4.00 | absolute B Magnitude = -8.423 |
| CenA-MM-Dw7 | 13.4413 | -43.5567 | 4.10 | absolute B Magnitude = -8.277 |
| CenA-MM-Dw8 | 13.5595 | -41.6078 | 3.40 | absolute B Magnitude = -8.758 |
| CenA-MM-Dw9 | 13.5504 | -42.5300 | 3.80 | absolute B Magnitude = -9.803 |
| CenN | 13.8026 | -47.5650 | 3.66 | absolute B Magnitude = -10.842 |
| Centaurus A-dE5 | 14.5014 | -33.4792 | 9.00 | absolute B Magnitude = -11.655 |
| Cetus III | 2.0887 | -4.2700 | 0.25 | absolute B Magnitude = -1.767 |
| ClumpI | 9.9559 | 68.7153 | 3.60 | absolute B Magnitude = -8.248 |
| ClumpIII | 10.0112 | 68.6603 | 3.60 | absolute B Magnitude = -8.248 |
| Columbia I | 5.5238 | -27.9575 | 0.18 | absolute B Magnitude = -3.554 |
| ComaI | 12.4496 | 23.9117 | 0.04 | absolute B Magnitude = -3.079 |
| Crater | 11.6044 | -10.8778 | 0.17 | absolute B Magnitude = -5.230 |
| Crater 2 | 11.8207 | -18.4131 | 0.12 | absolute B Magnitude = -7.191 |
| DDO068C | 9.9447 | 29.0142 | 12.70 | absolute B Magnitude = -13.188 |
| DDO169NW | 13.2553 | 47.5383 | 4.33 | absolute B Magnitude = -10.217 |
| DoI | 1.1946 | 34.6008 | 3.31 | absolute B Magnitude = -8.797 |
| Draco | 17.3337 | 57.9094 | 0.08 | absolute B Magnitude = -8.719 |
| Dw1 | 2.9489 | 58.9117 | 6.25 | absolute B Magnitude = -18.546 |
| Dw2 | 2.9024 | 59.0053 | 6.00 | absolute B Magnitude = -15.303 |
| E01-002 | 5.0747 | -87.5727 | 22.04 | absolute B Magnitude = -15.018 |
| E04-017 | 5.0746 | -87.0295 | 21.86 | absolute B Magnitude = -16.811 |
| E06-001 | 8.3231 | -85.1456 | 7.21 | absolute B Magnitude = -14.903 |
| E13-016 | 1.5466 | -79.4737 | 22.72 | absolute B Magnitude = -18.827 |
| E13-020 | 1.7321 | -77.9601 | 11.91 | absolute B Magnitude = -14.719 |
| E13-021 | 1.7597 | -77.9473 | 22.74 | absolute B Magnitude = -17.647 |
| E15-001 | 3.7292 | -80.1053 | 21.15 | absolute B Magnitude = -17.673 |
| E17-002 | 7.5395 | -77.9191 | 20.75 | absolute B Magnitude = -19.284 |
| E18-015 | 9.1700 | -79.2359 | 20.20 | absolute B Magnitude = -18.686 |
| E30-008 | 2.1505 | -75.9350 | 21.12 | absolute B Magnitude = -17.080 |
| E35-009 | 7.4785 | -75.0524 | 11.74 | absolute B Magnitude = -15.946 |
| E35-012 | 7.6666 | -76.4372 | 16.43 | absolute B Magnitude = -17.043 |
| E35-021 | 8.1654 | -74.5115 | 13.49 | absolute B Magnitude = -14.944 |
| E36-006 | 8.6464 | -75.1532 | 12.02 | absolute B Magnitude = -17.247 |
| E37-004 | 9.5437 | -74.2545 | 13.92 | absolute B Magnitude = -14.930 |
| E37-005 | 9.7745 | -74.5957 | 12.21 | absolute B Magnitude = -18.409 |
| E37-010 | 10.0714 | -75.4788 | 22.15 | absolute B Magnitude = -21.702 |
| E37-015 | 10.4283 | -76.5038 | 18.82 | absolute B Magnitude = -18.227 |
| E39-006 | 12.1537 | -75.4752 | 22.37 | absolute B Magnitude = -18.978 |
| E52-008 | 1.6133 | -67.9573 | 17.65 | absolute B Magnitude = -16.613 |
| E52-010 | 1.9472 | -68.9960 | 17.02 | absolute B Magnitude = -15.522 |
| E54-021 | 3.8305 | -71.6348 | 17.84 | absolute B Magnitude = -18.890 |
| E56-115 | 5.3929 | -69.7561 | 0.05 | absolute B Magnitude = -18.177 |
| E59-001 | 7.5218 | -68.1875 | 4.63 | absolute B Magnitude = -15.765 |
| E59-006 | 7.5809 | -69.7809 | 15.69 | absolute B Magnitude = -17.377 |
| E59-007 | 7.6034 | -69.7963 | 17.26 | absolute B Magnitude = -17.639 |
| E59-009 | 7.6034 | -70.7113 | 17.65 | absolute B Magnitude = -18.437 |
| E59-011 | 7.6367 | -69.4754 | 19.66 | absolute B Magnitude = -19.368 |
| E59-012 | 7.6423 | -68.7703 | 15.63 | absolute B Magnitude = -18.531 |
| E59-015 | 7.6709 | -70.6438 | 17.67 | absolute B Magnitude = -17.207 |
| E59-027 | 8.1943 | -69.6521 | 18.04 | absolute B Magnitude = -17.634 |
| E60-003 | 8.2759 | -71.8585 | 16.75 | absolute B Magnitude = -15.719 |
| E60-007 | 8.4575 | -71.0726 | 19.25 | absolute B Magnitude = -16.145 |
| E60-019 | 8.9574 | -69.0600 | 17.37 | absolute B Magnitude = -19.205 |
| E61-016 | 9.8115 | -69.4741 | 19.84 | absolute B Magnitude = -17.800 |
| E61-017 | 9.8759 | -69.0649 | 21.90 | absolute B Magnitude = -18.276 |
| E63-011 | 11.2189 | -69.2627 | 14.55 | absolute B Magnitude = -18.410 |
| E63-012 | 11.2512 | -68.1739 | 14.31 | absolute B Magnitude = -17.661 |
| E66-002 | 13.7741 | -69.7082 | 22.98 | absolute B Magnitude = -18.442 |
| E80-006 | 1.7882 | -62.9701 | 22.55 | absolute B Magnitude = -17.562 |
| E84-013 | 4.3412 | -62.8708 | 22.91 | absolute B Magnitude = -15.563 |
| E84-015 | 4.3700 | -63.6110 | 19.37 | absolute B Magnitude = -16.430 |
| E84-040 | 4.7500 | -62.7054 | 14.04 | absolute B Magnitude = -15.998 |
| E85-014 | 4.9122 | -62.8002 | 21.20 | absolute B Magnitude = -18.481 |
| E85-030 | 5.0250 | -63.2929 | 16.79 | absolute B Magnitude = -17.596 |
| E85-047 | 5.1287 | -62.9913 | 22.02 | absolute B Magnitude = -17.399 |
| E85-065 | 5.3000 | -64.4691 | 12.56 | absolute B Magnitude = -15.174 |
| E85-088 | 5.4525 | -63.2401 | 12.33 | absolute B Magnitude = -14.002 |
| E88-012 | 7.4135 | -66.3244 | 16.22 | absolute B Magnitude = -16.737 |
| E92-002 | 9.9913 | -64.7329 | 21.03 | absolute B Magnitude = -18.227 |
| E92-003 | 9.9912 | -67.3040 | 17.42 | absolute B Magnitude = -17.913 |
| E92-009 | 10.1005 | -67.0640 | 16.83 | absolute B Magnitude = -17.150 |
| E93-003 | 10.9905 | -66.3326 | 21.57 | absolute B Magnitude = -21.399 |
| E97-013 | 14.2194 | -65.3392 | 4.20 | absolute B Magnitude = -20.378 |
| E104-022 | 18.9281 | -64.8114 | 8.95 | absolute B Magnitude = -14.795 |
| E104-044 | 19.1897 | -64.2190 | 9.73 | absolute B Magnitude = -15.226 |
| E107-016 | 21.2683 | -64.8167 | 20.47 | absolute B Magnitude = -16.747 |
| E114-028 | 2.1074 | -60.9541 | 18.93 | absolute B Magnitude = -15.666 |
| E114-032 | 2.2314 | -59.7043 | 21.42 | absolute B Magnitude = -15.689 |
| E115-021 | 2.6304 | -61.3316 | 5.08 | absolute B Magnitude = -15.565 |
| E115-022 | 2.6400 | -58.2392 | 15.16 | absolute B Magnitude = -13.926 |
| E116-012 | 3.2180 | -57.3572 | 12.71 | absolute B Magnitude = -17.735 |
| E118-019 | 4.3165 | -58.2576 | 15.50 | absolute B Magnitude = -16.217 |
| E118-021 | 4.3597 | -59.3360 | 22.11 | absolute B Magnitude = -17.405 |
| E118-034 | 4.6715 | -58.7443 | 12.29 | absolute B Magnitude = -17.071 |
| E119-005 | 4.8048 | -60.2938 | 9.93 | absolute B Magnitude = -14.526 |
| E119-016 | 4.8581 | -61.6509 | 9.67 | absolute B Magnitude = -15.237 |
| E120-012 | 5.6664 | -58.5855 | 18.46 | absolute B Magnitude = -17.851 |
| E120-021 | 5.8874 | -59.0663 | 16.74 | absolute B Magnitude = -15.540 |
| E121-006 | 6.1249 | -61.8076 | 14.14 | absolute B Magnitude = -20.598 |
| E121-020 | 6.2651 | -57.7256 | 6.08 | absolute B Magnitude = -13.524 |
| E123-001 | 7.3059 | -57.7554 | 13.72 | absolute B Magnitude = -16.528 |
| E123-004 | 7.3420 | -58.0636 | 12.81 | absolute B Magnitude = -16.864 |
| E137-018 | 16.3498 | -60.4869 | 5.86 | absolute B Magnitude = -18.496 |
| E137-027 | 16.4444 | -59.9538 | 13.99 | absolute B Magnitude = -18.279 |
| E138-009 | 16.9675 | -60.8869 | 10.18 | absolute B Magnitude = -16.481 |
| E138-010 | 16.9841 | -60.2161 | 11.37 | absolute B Magnitude = -20.372 |
| E138-014 | 17.1167 | -62.0848 | 15.56 | absolute B Magnitude = -18.248 |
| E140-019 | 18.3794 | -62.2704 | 9.65 | absolute B Magnitude = -13.966 |
| E141-042 | 19.2697 | -62.3610 | 9.40 | absolute B Magnitude = -15.948 |
| E142-026 | 19.6465 | -61.1619 | 18.64 | absolute B Magnitude = -16.806 |
| E142-031 | 19.6789 | -61.2713 | 12.85 | absolute B Magnitude = -15.739 |
| E142-032 | 19.7102 | -58.8017 | 20.87 | absolute B Magnitude = -16.776 |
| E145-025 | 21.9014 | -57.6114 | 21.86 | absolute B Magnitude = -17.888 |
| E146-002A | 21.9654 | -60.3079 | 19.23 | absolute B Magnitude = -15.319 |
| E146-014 | 22.2166 | -62.0684 | 19.29 | absolute B Magnitude = -16.579 |
| E149-003 | 23.8675 | -52.5772 | 7.01 | absolute B Magnitude = -14.316 |
| E149-013 | 0.0463 | -52.7716 | 18.56 | absolute B Magnitude = -16.011 |
| E150-005 | 0.3740 | -53.6479 | 17.38 | absolute B Magnitude = -17.315 |
| E151-002 | 0.8865 | -54.3659 | 16.91 | absolute B Magnitude = -16.067 |
| E151-019 | 1.0390 | -54.3258 | 16.37 | absolute B Magnitude = -16.292 |
| E154-007 | 2.6693 | -56.3428 | 13.78 | absolute B Magnitude = -15.231 |
| E154-023 | 2.9473 | -54.5706 | 5.86 | absolute B Magnitude = -16.226 |
| E158-003 | 4.7715 | -57.3434 | 14.38 | absolute B Magnitude = -16.992 |
| E159-025 | 5.7185 | -52.7034 | 12.97 | absolute B Magnitude = -15.452 |
| E162-017 | 7.2651 | -57.3435 | 12.48 | absolute B Magnitude = -18.265 |
| E163-018 | 7.7866 | -52.8332 | 12.50 | absolute B Magnitude = -15.627 |
| E163-020 | 7.8517 | -52.8566 | 13.59 | absolute B Magnitude = -15.880 |
| E164-010 | 8.4369 | -54.0360 | 11.63 | absolute B Magnitude = -19.313 |
| E168-002 | 10.4126 | -54.7987 | 11.46 | absolute B Magnitude = -19.803 |
| E172-004 | 12.5172 | -55.1374 | 19.06 | absolute B Magnitude = -20.443 |
| E172-006 | 12.7202 | -52.7964 | 21.50 | absolute B Magnitude = -16.715 |
| E172-009 | 12.7925 | -53.9464 | 20.82 | absolute B Magnitude = -19.676 |
| E172-010 | 12.7937 | -53.5500 | 20.37 | absolute B Magnitude = -18.350 |
| E174-001 | 13.5555 | -53.3547 | 13.98 | absolute B Magnitude = -18.766 |
| E187-051 | 21.1258 | -54.9525 | 15.07 | absolute B Magnitude = -16.256 |
| E189-021 | 22.0436 | -54.0799 | 19.91 | absolute B Magnitude = -16.464 |
| E189-023 | 22.1224 | -55.5395 | 19.17 | absolute B Magnitude = -15.981 |
| E194-002 | 0.3085 | -47.6555 | 18.61 | absolute B Magnitude = -15.322 |
| E197-033 | 2.2494 | -51.4341 | 15.11 | absolute B Magnitude = -14.694 |
| E199-007 | 2.9678 | -49.3823 | 6.03 | absolute B Magnitude = -12.627 |
| E200-045 | 3.5838 | -51.4556 | 10.93 | absolute B Magnitude = -14.054 |
| E201-014 | 4.0082 | -49.0297 | 11.32 | absolute B Magnitude = -16.411 |
| E201-023 | 4.1814 | -47.7884 | 16.74 | absolute B Magnitude = -14.314 |
| E204-022 | 5.6072 | -52.1842 | 15.95 | absolute B Magnitude = -15.841 |
| E205-034 | 6.2218 | -51.3169 | 13.70 | absolute B Magnitude = -17.401 |
| E205-035 | 6.2337 | -51.5444 | 15.45 | absolute B Magnitude = -14.929 |
| E206-016 | 6.5193 | -52.4184 | 14.58 | absolute B Magnitude = -14.194 |
| E206-017 | 6.6387 | -51.9528 | 11.68 | absolute B Magnitude = -15.278 |
| E206-020A | 6.6935 | -50.9662 | 0.10 | absolute B Magnitude = -9.199 |
| E207-007 | 6.8443 | -52.1421 | 12.83 | absolute B Magnitude = -17.109 |
| E207-009 | 6.9122 | -51.9537 | 14.02 | absolute B Magnitude = -14.830 |
| E207-022 | 7.1529 | -51.4666 | 12.42 | absolute B Magnitude = -16.262 |
| E208-021 | 7.5656 | -50.4430 | 13.70 | absolute B Magnitude = -19.882 |
| E208-025 | 7.5887 | -50.2515 | 14.75 | absolute B Magnitude = -18.479 |
| E208-033 | 7.6395 | -50.7568 | 12.66 | absolute B Magnitude = -17.799 |
| E209-009 | 7.9709 | -49.8544 | 13.50 | absolute B Magnitude = -20.589 |
| E214-003 | 10.3955 | -51.5329 | 20.88 | absolute B Magnitude = -17.660 |
| E215-009 | 10.9583 | -48.1839 | 5.47 | absolute B Magnitude = -14.388 |
| E217-031 | 12.2306 | -52.3152 | 22.25 | absolute B Magnitude = -17.596 |
| E218-012 | 12.6632 | -52.2294 | 20.18 | absolute B Magnitude = -16.190 |
| E219-007 | 12.9227 | -49.5494 | 22.77 | absolute B Magnitude = -19.500 |
| E219-010 | 12.9360 | -50.1439 | 4.29 | absolute B Magnitude = -12.588 |
| E219-016 | 12.9898 | -49.6218 | 21.17 | absolute B Magnitude = -16.709 |
| E219-021 | 13.0392 | -50.3340 | 14.21 | absolute B Magnitude = -19.300 |
| E219-022 | 13.0399 | -49.4734 | 20.75 | absolute B Magnitude = -19.168 |
| E219-027 | 13.1082 | -49.8285 | 12.91 | absolute B Magnitude = -14.167 |
| E219-030 | 13.1535 | -51.0132 | 14.35 | absolute B Magnitude = -17.229 |
| E219-039 | 13.2294 | -49.4546 | 12.56 | absolute B Magnitude = -18.022 |
| E220-014 | 13.4838 | -48.1448 | 22.16 | absolute B Magnitude = -16.415 |
| E220-032 | 13.7001 | -48.3101 | 13.72 | absolute B Magnitude = -17.044 |
| E221-26 | 14.1399 | -47.9706 | 14.18 | absolute B Magnitude = -20.437; Region = 1 |
| E222-010 | 14.5842 | -49.4217 | 5.80 | absolute B Magnitude = -13.472 |
| E222-012 | 14.6552 | -52.2257 | 15.35 | absolute B Magnitude = -19.643 |
| E223-009 | 15.0191 | -48.2918 | 6.31 | absolute B Magnitude = -17.269 |
| E223-012 | 15.1580 | -52.5555 | 14.65 | absolute B Magnitude = -21.629 |
| E236-039 | 21.7541 | -49.0089 | 17.72 | absolute B Magnitude = -16.333 |
| E236-041 | 21.7635 | -48.8039 | 17.97 | absolute B Magnitude = -16.320 |
| E237-033 | 22.0653 | -49.7123 | 18.63 | absolute B Magnitude = -14.565 |
| E238-005 | 22.3751 | -48.4040 | 8.02 | absolute B Magnitude = -14.329 |
| E240-002 | 23.3998 | -50.5242 | 19.51 | absolute B Magnitude = -16.560 |
| E240-004 | 23.4647 | -51.1319 | 19.49 | absolute B Magnitude = -15.813 |
| E241-006 | 23.9375 | -43.4275 | 18.02 | absolute B Magnitude = -16.941 |
| E243-050 | 1.1803 | -42.3753 | 20.58 | absolute B Magnitude = -14.595 |
| E245-005 | 1.7511 | -43.5985 | 4.57 | absolute B Magnitude = -15.632 |
| E245-007 | 1.8517 | -44.4447 | 0.44 | absolute B Magnitude = -9.621 |
